Årets sesong er straks igang! Her finner du kampoppsettet og tabellen for runde 1 sesongen 2016/17.
I år har vi gått tilbake til en liga, og håper dette faller i smak hos alle parter.
Kokkosligaen i år har også fått et nytt lag. Vi ønsker LSI hjertelig velkommen inn i familien.
Ber alle lag ta en kikk over oppsettet, da det er fullt mulig at det dukker opp en feil eller to.
Gi beskjed hvis dere ser noe snodig, så skal vi rette det.
Ber også alle lag om å følge med på når dere har ansvaret for sekreteriat og sørge for at dere har en mann på plass!
Ønsker alle lag og spillere lykke til i årets sesong!
Kampoppsett 2016/2017:
Dato/Klokkeslett | Ishall | Hjemmelag | Bortelag | Sekretariat | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Mandag 03.10.16 kl 21.30 | Ungdomshallen | LSI Flamingos | Stampa Bay | Skurva | 1-6 |
Fredag 07.10.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Baglerne | Sentrum | Softis | 4-7 |
Mandag 10.10.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Kringsjå | Stampa Bay | Baglerne | 3-2 |
Tirsdag 18.10.16 kl 21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | LSI Flamingos | Vingrom | 5-4 |
Torsdag 20.10.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Skurva | Vingrom | Sentrum | 1-3 |
Torsdag 27.10.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Skurva | Sentrum | Kringsjå | 3-10 |
Mandag 07.11.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Kringsjå | Baglerne | Sentrum | 9-3 |
Fredag 11.11.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Baglerne | Vingrom | LSI Flamingos | 2-9 |
Mandag 14.11.16 kl 21.30 | Ungdomshallen | LSI Flamingos | Vingrom | Stampa Bay | 2-3 |
Tirsdag 15.11.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Softis | Baglerne | Kringsjå | 3-4 |
Onsdag 16.11.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Vingrom | Stampa Bay | Skurva | 2-3 |
Søndag 20.11.16 kl 20.30 | Ungdomshallen | Stampa Bay | Baglerne | Vingrom | 13-1 |
Mandag 21.11.16 kl 21.00 | Kristins Hall | LSI Flamingos | Kringsjå | Sentrum | 3-10 |
Tirsdag 22.11.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Softis | Sentrum | LSI Flamingos | 1-7 |
Søndag 27.11.16 kl 20.30 | Ungdomshallen | Stampa Bay | Skurva | Kringsjå | 8-0 |
Mandag 28.11.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Kringsjå | Sentrum | Stampa Bay | 0-8 |
Onsdag 30.11.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Vingrom | Softis | Skurva | 5-2 |
Torsdag 01.12.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Skurva | LSI Flamingos | Sentrum | 1-3 |
Fredag 03.12.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Baglerne | Skurva | Vingrom | 3-5 |
Søndag 04.12.16 kl 20.00 | Ungdomshallen | Stampa Bay | Softis | LSI Flamingos | 17-2 |
Mandag 05.12.16 kl 21.30 | Ungdomshallen | LSI Flamingos | Baglerne | Stampa Bay | 3-3 |
Tirsdag 06.12.16 kl 21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | Stampa Bay | Kringsjå | 0-9 |
Onsdag 07.12.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Vingrom | Kringsjå | Skurva | 2-5 |
Torsdag 08.12.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Skurva | Softis | Kringsjå | 14-1 |
Mandag 12.12.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Kringsjå | Skurva | Softis | 6-0 |
Tirsdag 13.12.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Softis | LSI Flamingos | Vingrom | 3-4 |
Tirsdag 20.12.16 kl 21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | Vingrom | LSI Flamingos | 6-4 |
Tirsdag 20.12.16 kl 21.00 | Kristins Hall | Softis | Kringsjå | Stampa Bay | 1-11 |
Mandag 09.01.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Kringsjå | Softis | Stampa Bay | 7-2 |
Onsdag 11.01.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Vingrom | LSI | Skurva | 3-2 |
Søndag 15.01.17 kl 20.30 | Ungdomshallen | Stampa Bay | LSI | Baglerne | 7-1 |
Tirsdag 17.01.17 kl 21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | Baglerne | Vingrom | 2-4 |
Onsdag 18.01.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Vingrom | Skurva | Sentrum | 4-3 |
Mandag 23.01.17 kl 21.00 | Ungdomshallen | LSI | Sentrum | Softis | 2-10 |
Fredag 27.01.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Baglerne | Kringsjå | LSI | 4-5 |
Tirsdag 31.01.17 kl 21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | Skurva | Kringsjå | 10-5 |
Onsdag 01.02.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Vingrom | Baglerne | Stampa Bay | 11-1 |
Søndag 05.02.17 kl 20.30 | Ungdomshallen | Stampa Bay | Kringsjå | LSI | 5-4 |
Fredag 10.02.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Baglerne | Softis | Skurva | 5-4 |
Søndag 12.02.17 kl 20.30 | Ungdomshallen | Stampa Bay | Vingrom | Sentrum | 6-3 |
Mandag 13.02.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Kringsjå | LSI | Vingrom | 7-1 |
Tirsdag 14.02.17 kl 21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | Softis | Baglerne | 10-2 |
Fredag 17.02.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Baglerne | Stampa Bay | Kringsjå | 2-2 |
Torsdag 23.02.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Skurva | Baglerne | LSI | 2-4 |
Mandag 06.03.17 kl 21.30 | Ungdomshallen | LSI | Skurva | Sentrum | 5-4 |
Tirsdag 07.03.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Softis | Vingrom | Skurva | 2-10 |
Fredag 10.03.17 kl 21.30 | Ungdomshallen | Baglerne | LSI | Softis | 6-1 |
Mandag 13.03.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Kringsjå | Sentrum | Stampa Bay | 6-4 |
Tirsdag 14.03.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Softis | Stampa Bay | Vingrom | 2-15 |
Torsdag 16.03.17 kl 22.00 | Ungdomshallen | Skurva | Kringsjå | Stampa Bay | 0-5 |
Onsdag 22.03.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Vingrom | Sentrum | LSI | 4-3 |
Mandag 20.03.17 kl 21.30 | Ungdomshallen | LSI | Softis | Sentrum | 3-4 |
Torsdag 23.03.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Skurva | Stampa Bay | Vingrom | 5-6 |
Søndag 26.03.17 kl 20.30 | Ungdomshallen | Stampa Bay | Sentrum | Kringsjå | 4-5 |
Mandag 27.03.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Kringsjå | Vingrom | Baglerne | 8-2 |
Tirsdag 28.03.17 kl 21.00 | Kristins Hall | Softis | Skurva | Kringsjå | 3-7 |
Tabell 2016/2017:
#: | Lag: | Kamper spilt: | S-U-T: | Målforskjell: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kringsjå | 14 | 12-0-2 | 86-37 (49) | 24 |
2 | Stampa Bay | 14 | 11-1-2 | 103-31 (72) | 23 |
3 | Sentrum | 14 | 10-0-4 | 87-52 (35) | 20 |
4 | Vingrom | 14 | 9-0-5 | 65-46 (19) | 18 |
5 | Baglerne | 14 | 5-2-7 | 46-76 (-30) | 12 |
6 | LSI Flamingos | 14 | 3-1-10 | 35-67 (-32) | 7 |
7 | Skurva | 14 | 3-0-10 | 50-66 (-16) | 6 |
8 | Softis | 14 | 1-0-13 | 32-119 (-87) | 2 |