Vi prøver ett nytt oppsett i år for og få flere jevne kamper. Det spilles en full serierunde før tabellen deles i to. Så lages det separate sluttspill. 1 vs 4, 2 vs 3, 5 vs 8 og 6 vs 7. Da spiller vi en best av 3 serie for og se hvem som møtes videre.
Ber alle lag ta en kikk over oppsettet, da det er fullt mulig at det dukker opp en feil eller to som vanlig. Klokkeslett kan variere opp mot isfordelingen, så følg isfordelingens tider fremfor kampoppsettet.
Gi beskjed hvis dere ser noe snodig, så skal vi rette det.
Ber også alle lag om å følge med på når dere har ansvaret for sekretariat og dømming og sørge for at dere har en mann på plass! Alle lag oppfordres til å lage et oppsett for deres eget lag vedr hvem som skal sitte i sekretariat og hvem som skal dømme. Dette legges ut på facebooksiden kokkosligaen for spillere og lagledere. På den måten kan alle se hvem som skal møte opp, og på den måten kan vi kanskje forminske manglende oppmøte.
Ved poenglikhet ved sesongslutt avgjøres tabellen på innbyrdes oppgjør.
HUSK OG MELD FRA RESULTATET ETTER KAMPEN ER SPILT!! DETTE ER SEKRETERIATET SITT ANSVAR!!
VIKTIG AT DET BLIR GITT BESKJED HVIS KAMPER BLIR UTSATT!
Ønsker alle lag og spillere lykke til i årets sesong!
Kontaktinfo lagledere:
- Baglerne: Knut Einar Bråten – 95981088
- Bæla: Marius Engelstad- 94174497
- Kringsjå: Kjetil Sandberg – Facebook
- LSI: Madeleine H Staavi –
- Sentrum: Tore Lundgaard – 99006806
- Skurva: André Kristiansen – 91343206
- Stampa: Hans Petter Kval – 97675777
- Vingrom: Ståle Rønningen – 91816426
Tabell 2022/2023:
#: | Lag: | Kamper spilt: | S-U-T: | Målforskjell: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sentrum Hockey | 7 | 7-0-0 | 70-14 (56) | 14 |
2 | Kringsjå I.L.L. | 7 | 6-0-1 | 49-16 (33) | 12 |
3 | Stampa Bay | 7 | 4-0-2 | 68-30 (38) | 10 |
4 | Bæla Hockey | 7 | 4-0-3 | 49-37 (12) | 8 |
5 | Baglerne | 7 | 3-0-4 | 36-47 (-11) | 6 |
6 | Vingrom Blue Devils | 7 | 2-0-5 | 35-33 (2) | 4 |
7 | Skurva Oilers | 7 | 1-0-6 | 15-62 (-47) | 2 |
8 | LSI Flamingos | 7 | 0-0-6 | 11-95 (-84) | 0 |
Kampoppsett 2022/2023:
Dato/Klokkeslett | Ishall | Hjemmelag | Bortelag | Sekreteriat/dommer | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Mandag 7/11-22 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Kringsjå | Baglerne | Vingrom | 11-2 |
Onsdag 9/11-22 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Vingrom | Stampa | Bæla | 4-5 |
Søndag 13/11-22 kl.20.00 | Eidsiva Arena | Bæla | Vingrom | Baglerne | 6-1 |
Tirsdag 15/11-22 kl.21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | LSI | Stampa | 13-0 |
Torsdag 17/11-22 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Skurva | Bæla | Kringsjå | 2-8 |
Mandag 21/11-22 kl.21.30 | Ungdomshallen | Baglerne | Sentrum | LSI | 0-11 |
Fredag 25/11-22 kl.21.00 | Eidsiva Arena | LSI | Kringsjå | Skurva | 0-14 |
Søndag 27/11-22 kl 20.30 | Ungdomshallen | Stampa | Sentrum | Baglerne | 3-10 |
Mandag 28/11-22 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Kringsjå | Bæla | Sentrum | 7-2 |
Onsdag 30/11-22 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Vingrom | Skurva | Stampa | 5-2 |
Søndag 4/12-22 kl.20.30 | Eidsiva Arena | Bæla | LSI | Skurva | 15-1 |
Tirsdag 6/12-22 kl21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | Kringsjå | Baglerne | 5-3 |
Torsdag 8/12-22 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Skurva | Stampa | LSI | 0-10 |
Søndag 11/12-22 kl.20,00 | Eidsiva Arena | Bæla | Baglerne | Sentrum | 9-5 |
Tirsdag 3/1-23 kl.21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | Bæla | Skurva | 6-5 |
Mandag 9/1-23 kl. 21.30 | Ungdomshallen | Baglerne | LSI | Bæla | 6-2 |
Onsdag 11/1-23 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Vingrom | Sentrum | Skurva | 2-7 |
Mandag 16/1-23 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Kringsjå | Skurva | LSI | 3-1 |
Tirsdag 24/1- 23 kl.21.00 | Ungdomshallen | Sentrum | Skurva | Kringsjå | 18-1 |
Mandag 30/1-23 kl.21.30 | Ungdomshallen | Baglerne | Stampa | Vingrom | 3-9 |
Fredag 3/2-23 kl.21.00 | Eidsiva Arena | LSI | Skurva | Bæla | 5-7 |
Søndag 5/2-23 kl.20,00 | Eidsiva Arena | Stampa | Bæla | Vingrom | 15-4 |
Mandag 6/2-23 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Kringsjå | Vingrom | Sentrum | 6-3 |
Onsdag 8/2-23 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Vingrom | Baglerne | Stampa | 3-7 |
Torsdag 9/2-23 kl.21.00 | Eidsiva Arena | Skurva | Baglerne | Stampa | 2-13 |
Fredag 10/2-23 kl.21.00 | Eidsiva Arena | LSI | Vingrom | Kringsjå | 0-17 |
Søndag 12/2-23 kl.20.30 | Ungdomshallen | Stampa | Kringsjå | Baglerne | 3-5 |
Fredag 24/2-23 kl.21.00 | Eidsiva Arena | LSI | Stampa | Bæla | 3-23 |
SLUTTSPILL: |